●令和5年度協会員によるフロン類回収量等の集計結果
| 設置時充塡量kg | 前年比% | 設置以外充塡量kg | 前年比% | |
| 12,240.89 | 62.8 | 21,502.44 | 101.5 | |
| 廃棄の際の回収量 | 修理(整備)の際の回収量 | |||
| 全体回収量 | 38,028.31 | 130.4 | 5,341.33 | 57.1 | 
| 令和5年度当初に保管していた量 | 2,109.26 | 154.5 | 343.53 | 106.3 | 
| フロン類再生業者に引き渡した量 | 719.55 | 72.0 | 35.80 | 0.8 | 
| フロン破壊業者に引き渡した量 | 29,207.43 | 138.8 | 1,934.75 | 66.3 | 
| 自ら再利用した量 | 14.55 | 50.8 | 803.60 | 764.1 | 
| 第49条に規定する者に引き渡した量 | 8,534.25 | 135.4 | 2,478.45 | 143.9 | 
| 令和5年度末に保管していた量 | 1,661.79 | 76.9 | 432.26 | 125.8 | 
